
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 987 | 4467 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | GRMN - 986 | 9362 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 985 | 2031 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 984 | 4806 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 983 | 6107 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 982 | 1664 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 981 | 5413 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 980 | 6585 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | GRMN - 979 | 5314 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 978 | 8279 |
